Футбол. Первая лига Pari
| И | В | Н | П | Р-М | О | ||
| 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 28-13 [+15] | 25 |
|
| 2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 14-11 [+3] | 22 |
|
| 3. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-6 [+13] | 19 |
|
| 4. | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-12 [+6] | 19 |
|
| 5. | 9 | 5 | 3 | 1 | 16-4 [+12] | 18 |
|
| 6. | 9 | 5 | 3 | 1 | 13-8 [+5] | 18 |
|
| 7. | 9 | 4 | 4 | 1 | 13-9 [+4] | 16 |
|
| 8. | 9 | 3 | 5 | 1 | 14-11 [+3] | 14 |
|
| 9. | 10 | 4 | 0 | 6 | 7-13 [-6] | 12 |
|
| 10. | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-17 [-8] | 12 |
|
| 11. | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-14 [0] | 11 |
|
| 12. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-14 [-2] | 10 |
|
| 13. | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-14 [-3] | 10 |
|
| 14. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-12 [-5] | 9 |
|
| 15. | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-16 [-7] | 7 |
|
| 16. | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-15 [-9] | 6 |
|
| 17. | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-18 [-9] | 5 |
|
| 18. | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-20 [-12] | 3 |
